Fiche détaillée de Azumarill
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x0.25 | Glace | x0.25 |
| Si le Pokémon a Herbivore | Plante | x0 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x0.25 | Glace | x0.25 |
| Si le Pokémon a Herbivore | Plante | x0 |
Apprentissage d'attaques : 3G
Gain de niveau
Rouge Feu/Vert Feuille
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 3 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| 6 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 15 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| 24 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 34 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 45 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 57 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution
Rouge Feu/Vert Feuille
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Trempette | Normal | Statut | - | ||
| Charme | Normal | Statut | - | 100 | |
| Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 | |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
CT/CS
Rouge Feu/Vert Feuille
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT01 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| CS08 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Move Tutor
Rouge Feu/Vert Feuille
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Clonage | Normal | Statut | - | |
| Copie | Normal | Statut | - | |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | var. | 100 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 |
Egg Move
Rouge Feu/Vert Feuille
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Amnésie | Psy | Statut | - | ||
| Berceuse | Normal | Statut | - | 55 | |
| Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
|
******** |
Clonage | Normal | Statut | - | |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | ||
|
|
Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | ||
|
*********** |
Prescience | Psy | Spécial | 100 | 100 |
| Requiem | Normal | Statut | - | ||
| Régénération | Normal | Statut | - | ||
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

