Movepool 5G de Marill (Marill)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 3 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
2 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
5 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
7 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
10 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
10 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
13 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
16 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
20 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
23 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
28 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
31 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
37 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
40 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Trempette | Normal | Statut | - | - | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
Berceuse | Normal | Statut | - | 55 | |
Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
Cognobidon | Normal | Statut | - | - | |
Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | |
Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | |
Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Requiem | Normal | Statut | - | - | |
Régénération | Normal | Statut | - | - | |
Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | |
Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | |
Transmise uniquement à Azurill | |||||
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KazeNico | - | Rencontre | Rigide | Coloforce | Aucun | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Jon | - | Élevage | Rigide | Coloforce | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | Détails | - | |
takecontrol | Élevage | Rigide | Coloforce | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | ||
Nat | - | Élevage | Rigide | Coloforce | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|