Fiche détaillée de Posipi
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Electrik | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Paratonnerre | Electrik | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 3 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 7 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 10 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| 15 | Étincelle | Electrik | Physique | 65 | 100 |
| 17 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| 21 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| 24 | Photocopie | Normal | Statut | - | |
| 29 | Boule Élek | Electrik | Spécial | var. | 100 |
| 31 | Météores | Normal | Spécial | 60 | |
| 35 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| 38 | Chargeur | Electrik | Statut | - | |
| 42 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| 44 | Relais | Normal | Statut | - | |
| 48 | Hâte | Psy | Statut | - | |
| 51 | Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| 56 | Machination | Ténèbres | Statut | - | |
| 63 | Ten-danse | Normal | Statut | - | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT72 | ChangeÉclair | Electrik | Spécial | 70 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vol Magnétik | Electrik | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Air Veinard | Normal | Statut | - | ||
| Berceuse | Normal | Statut | - | 55 | |
| Coup d'Jus | Electrik | Spécial | 80 | 100 | |
|
|
Doux Baiser | Normal | Statut | - | 75 |
|
|
Vœu | Normal | Statut | - |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

