Fiche détaillée de Ceriflor - Temps Couvert
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Vol | x2 | Poison | x2 | Insecte | x2 | Glace | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Vol | x2 | Poison | x2 | Insecte | x2 | Glace | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | - | |
| 1 | Aurore | Normal | Statut | - | |
| 7 | Croissance | Normal | Statut | - | |
| 10 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
| 13 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| 19 | Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | |
| 22 | Zénith | Feu | Statut | - | |
| 25 | Danse-Fleur | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| 30 | Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| 35 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 43 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| 48 | Air Veinard | Normal | Statut | - |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Aromathérapi | Plante | Statut | - | ||
| Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | ||
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | |
| Force-Nature | Normal | Statut | - | ||
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | |
| Siffl'Herbe | Plante | Statut | - | 55 | |
| Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | |
| Vibra Soin | Psy | Statut | - | ||
| Vœu Soin | Psy | Statut | - |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

