Fiche détaillée de Noeunoeuf
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Insecte | x4 | Ténèbres | x2 | Vol | x2 | Spectre | x2 | Poison | x2 | Glace | x2 |
| Feu | x2 |
Resistances
| Psy | x0.5 | Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 | Combat | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Insecte | x4 | Ténèbres | x2 | Vol | x2 | Spectre | x2 | Poison | x2 | Glace | x2 |
| Feu | x2 |
Resistances
| Psy | x0.5 | Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 | Combat | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| 1 | Pilonnage | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 1 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 |
| 7 | Protection | Psy | Statut | - | |
| 11 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
| 17 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| 19 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
| 21 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
| 23 | Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75 |
| 27 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 |
| 33 | Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| 37 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| 43 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| 47 | Extrasenseur | Psy | Spécial | 80 | 100 |
| 53 | Passe-Cadeau | Normal | Statut | - |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Statut | - | |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 |
| CT64 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT19 | Lévikinésie | Psy | Statut | - | |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT33 | Protection | Psy | Statut | - | |
| CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Barrage | Normal | Statut | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Échange | Psy | Statut | - | |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Gravité | Psy | Statut | - | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Air Veinard | Normal | Statut | - | ||
| Barrage | Normal | Statut | - | ||
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations. | Échange | Psy | Statut | - | |
| Force-Nature | Normal | Statut | - | ||
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 | |
| ***** | Permuforce | Psy | Statut | - | |
| Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
| Racines | Plante | Statut | - | ||
| Rayon Lune | Normal | Statut | - | ||
| Synthèse | Plante | Statut | - | ||
| Tempêteverte | Plante | Spécial | 140 | 90 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

