Fiche détaillée de l'attaque Pouv.Antique
Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
Roche | Spécial | 60 | 100 | 0 | 5 |
Une attaque préhistorique qui a 10% de chance d'augmenter toutes les stats du lanceur d’un seul coup. |
Pokémon apprenants Pouv.Antique
Apprentissage par Leveling 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Saquedeneu | Plante | Niv.40 | ||
Amonita | Roche | Eau | Niv.37 | |
Amonistar | Roche | Eau | Niv.37 | |
Kabuto | Roche | Eau | Niv.46 | |
Kabutops | Roche | Eau | Niv.54 | |
Ptéra | Roche | Vol | Niv.25 | |
Artikodin | Glace | Vol | Niv.29 | |
Électhor | Electrik | Vol | Niv.29 | |
Sulfura | Feu | Vol | Niv.29 | |
Mew | Psy | Niv.50 | ||
![]() |
Togepi | Normal | Fée | Niv.33 |
Togetic | Vol | Fée | Niv.33 | |
Yanma | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Insolourdo | Normal | Niv.19 | ||
Limagma | Feu | Niv.28 | ||
Volcaropod | Feu | Roche | Niv.28 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Corayon | Eau | Roche | Niv.20 | |
Lugia | Psy | Vol | Niv.57 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.57 | |
Celebi | Psy | Plante | Niv.28 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.21 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.21 | |
Lilia | Roche | Plante | Niv.43 | |
Vacilys | Roche | Plante | Niv.36 | |
Anorith | Roche | Insecte | Niv.31 | |
Armaldo | Roche | Insecte | Niv.31 | |
Kecleon | Normal | Niv.55 | ||
Relicanth | Eau | Roche | Niv.43 | |
Regirock | Roche | Niv.33 | ||
Regice | Glace | Niv.33 | ||
Registeel | Acier | Niv.33 | ||
Kyogre | Eau | Niv.45 | ||
Groudon | Sol | Niv.45 | ||
Rayquaza | Dragon | Vol | Niv.45 | |
Kranidos | Roche | Niv.33 | ||
Charkos | Roche | Niv.36 | ||
Dinoclier | Roche | Acier | Niv.28 | |
Bastiodon | Roche | Acier | Niv.28 | |
Bouldeneu | Plante | Niv.40 | ||
Yanmega | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Dialga | Acier | Dragon | Niv.10 | |
Palkia | Eau | Dragon | Niv.10 | |
![]() |
Heatran | Feu | Acier | Niv.1 |
Giratina - Forme Alternative | Spectre | Dragon | Niv.10 | |
Giratina - Forme Originelle | Spectre | Dragon | Niv.10 | |
Carapagos | Eau | Roche | Niv.18 | |
Mégapagos | Eau | Roche | Niv.18 | |
Arkéapti | Roche | Vol | Niv.18 | |
Aéroptéryx | Roche | Vol | Niv.18 | |
Reshiram | Dragon | Feu | Niv.15 | |
Zekrom | Dragon | Electrik | Niv.15 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.15 | |
Kyurem - Kyurem Noir | Dragon | Glace | Niv.15 | |
Kyurem - Kyurem Blanc | Dragon | Glace | Niv.15 |
Apprentissage par Breeding 5G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Krabby | Eau | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Germignon | Plante | |||
Kaiminus | Eau | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Insolourdo | Normal | |||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Phanpy | Sol | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Gobou | Eau | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Cryptéro | Psy | Vol |