Fiche détaillée de Cochignon
|
|
Résistances 5G
Faiblesses
Plante | x2 | Feu | x2 | Eau | x2 | Combat | x2 | Acier | x2 |
Resistances
Poison | x0.5 |
Immunités
Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x1 | Glace | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
Plante | x2 | Feu | x2 | Eau | x2 | Combat | x2 | Acier | x2 |
Resistances
Poison | x0.5 |
Immunités
Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x1 | Glace | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
1 | Flair | Normal | Statut | - | |
1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | |
1 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 |
1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 |
5 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | |
8 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 |
11 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
14 | Ténacité | Normal | Statut | - | |
18 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
21 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
24 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
28 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
33 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
37 | Brume | Glace | Statut | - | |
41 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 |
46 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
52 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
58 | Amnésie | Psy | Statut | - |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Charge | Normal | Physique | 50 | 100 | |
Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | |
Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT33 | Protection | Psy | Statut | - | |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Abîme | Sol | Physique | var. | 30 | |
**** | Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 |
Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | |
Chute Glace | Glace | Physique | 85 | 90 | |
![]() |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 | |
Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations. | Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
** | Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 |
Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.