Movepool 5G de Farfuret (Sneasel)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 42 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
8 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
10 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
14 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
16 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
20 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
22 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 |
25 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
28 | Baston | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
32 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
35 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
40 | Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
44 | Punition | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
47 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT95 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT47 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT63 | Embargo | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
CT04 | Plénitude | Psy | Statut | - | - |
CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Assistance | Normal | Statut | - | - | |
Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | |
Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | |
Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | |
Éclategriffe | Normal | Physique | 75 | 95 | |
Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | |
Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | |
Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | |
Punition | Ténèbres | Physique | var. | 100 | |
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max_Geko | - | Élevage | Jovial | Pression | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
Psycho_Mantis | - | Élevage | Jovial | Attention | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - |