Fiche détaillée de Feuillajou
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Vol | x2 | Poison | x2 | Insecte | x2 | Glace | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Vol | x2 | Poison | x2 | Insecte | x2 | Glace | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Sol | x0.5 | Plante | x0.5 | Electrik | x0.5 | Eau | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 4 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Léchouille | Spectre | Physique | 20 | 100 |
| 10 | Fouet Lianes | Plante | Physique | 35 | 100 |
| 13 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 16 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
| 19 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 22 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| 25 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| 28 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| 31 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| 34 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| 37 | Recyclage | Normal | Statut | - | |
| 40 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| 43 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT47 | Balayette | Combat | Physique | 60 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 70 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Imitation | Psy | Statut | - | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Recyclage | Normal | Statut | - | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | |
| Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | ||
| Imitation | Psy | Statut | - | ||
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
|
|
Machination | Ténèbres | Statut | - | |
| Siffl'Herbe | Plante | Statut | - | 55 | |
| Tempêteverte | Plante | Spécial | 140 | 90 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

