Movepool 5G de Kecleon (Kecleon)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 169 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 |
| 1 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 4 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 7 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
| 10 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 14 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 |
| 18 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 |
| 22 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 |
| 27 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 32 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 37 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| 43 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 49 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| 55 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| 58 | Synchropeine | Psy | Spécial | 120 | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Statut | - | - |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Échange | Psy | Statut | - | - |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Imitation | Psy | Statut | - | - |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Recyclage | Normal | Statut | - | - |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
| Tourmagik | Psy | Statut | - | 100 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
| Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | - | - |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
| Échange | Psy | Statut | - | - | |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
|
|
Machination | Ténèbres | Statut | - | - |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - | |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - | |
| Soin | Normal | Statut | - | - | |
| Tourmagik | Psy | Statut | - | 100 | |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | |
| Uppercut | Normal | Physique | 70 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
