Movepool 5G de Laporeille (Buneary)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 2 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Trempette | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
| 6 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| 13 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| 16 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 23 | Pied Sauté | Combat | Physique | 100 | 95 |
| 26 | Relais | Normal | Statut | - | - |
| 33 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 36 | Uppercut | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 43 | Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| 46 | Charme | Fée | Statut | - | 100 |
| 53 | Ten-danse | Normal | Statut | - | 100 |
| 56 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| 63 | Vœu Soin | Psy | Statut | - | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | |
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Doux Baiser | Fée | Statut | - | 75 | |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 | |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | |
| Projection | Combat | Physique | 60 | 90 | |
| Stratopercut | Combat | Physique | 85 | 90 |
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
