Movepool 5G de Moustillon (Oshawott)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 6 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 5 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 11 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 13 | Puissance | Normal | Statut | - | - |
| 17 | Coquilame | Eau | Physique | 75 | 95 |
| 19 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| 23 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 25 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
| 29 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 |
| 31 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| 35 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 37 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 41 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| 43 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Atout | Normal | Spécial | var. | - | |
| Détection | Combat | Statut | - | - | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
