Fiche détaillée de Canarticho
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Roche | x2 | Glace | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Plante | x0.5 | Insecte | x0.5 |
Immunités
| Spectre | Sol |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Roche | x2 | Glace | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Plante | x0.5 | Insecte | x0.5 |
Immunités
| Spectre | Sol |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 |
| 1 | Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 |
| 7 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 9 | Sabotage | T�n�bres | Physique | 20 | 100 |
| 13 | A�ropique | Vol | Physique | 60 | |
| 19 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 21 | Tranch'Air | Vol | Sp�cial | 55 | 95 |
| 25 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| 31 | H�te | Psy | Statut | - | |
| 33 | Tranche-Nuit | T�n�bres | Physique | 70 | 100 |
| 37 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| 43 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 |
| 45 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 49 | Lame d'Air | Vol | Sp�cial | 75 | 95 |
| 55 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT40 | A�ropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT46 | Larcin | T�n�bres | Physique | 40 | 100 |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
| CT11 | Z�nith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Sp�cial | 90 | 100 |
| Canicule | Feu | Sp�cial | 100 | 90 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Pique | Vol | Physique | 140 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
| Sabotage | T�n�bres | Physique | 20 | 100 |
| Vent Arri�re | Vol | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | |
| Atout | Normal | Sp�cial | var. | ||
| Atterrissage | Vol | Statut | - | ||
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | ||
| Coud'Boue | Sol | Sp�cial | 20 | 100 | |
| Danse-Plume | Vol | Statut | - | 100 | |
| Fl�au | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
| Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | |
| Mal�diction | Spectre | Statut | - | 0 | |
| Mimique | Vol | Statut | - | ||
| Tornade | Vol | Sp�cial | 40 | 100 | |
| Tranche-Nuit | T�n�bres | Physique | 70 | 100 | |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | |
|
|
Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

