Movepool 5G de Givrali (Glaceon)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 264 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
5 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
9 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
13 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
17 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
21 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
25 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 |
29 | Bouclier | Psy | Statut | - | - |
33 | Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 |
37 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
41 | Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
45 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Relais | Normal | Statut | - | - | |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
Atout | Normal | Spécial | var. | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT79 | SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
Détection | Combat | Statut | - | - | |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
ForceAjoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
Synchropeine | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
Voeu | Normal | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashter | - | Élevage | ? | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Nashter | - | Élevage | ? | Anticipation | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Mptu | - | Élevage | Timide | Absorb Volt | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Vanilumi | - | Élevage | Timide | Adaptabilité | Aucun | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Vanilumi | - | Élevage | Modeste | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Nicolaas | - | Élevage | Timide | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Nicolaas | - | Élevage | Modeste | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Nat | - | Élevage | Modeste | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Xaffor | - | Élevage | Assuré | Absorb Eau | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|