Movepool 5G de Granbull (Granbull)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 225 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 |
1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
1 | Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 |
1 | Charme | Fée | Statut | - | 100 |
1 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
7 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
13 | Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100 |
19 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
27 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
35 | Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 |
43 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
51 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
59 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
67 | Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT95 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT08 | Gonflette | Combat | Statut | - | - |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT50 | Surchauffe | Feu | Spécial | 130 | 90 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
![]() |
Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 |
Copie | Normal | Statut | - | - | |
Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 | |
Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | |
Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | |
![]() ![]() |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - | |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - | |
Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | |
![]() |
Métronome | Normal | Statut | - | - |
Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | |
Stimulant | Normal | Physique | 70 | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|