Movepool 5G de Cadoizo (Delibird)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 20 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT79 | SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
Pique | Vol | Physique | 140 | 90 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
Recyclage | Normal | Statut | - | - |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | |
Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | |
Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 | |
Passe-Cadeau | Normal | Statut | - | - | |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | |
Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 | |
Trempette | Normal | Statut | - | - | |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | |
Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|