Fiche détaillée de Rattata
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 4 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 7 | Puissance | Normal | Statut | - | |
| 10 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 13 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| 16 | Croc de Mort | Normal | Physique | 80 | 90 |
| 19 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 22 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 25 | Assurance | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| 28 | Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| 31 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 34 | Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| Contre | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | ||
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
|
|
Roue de Feu | Feu | Physique | 60 | 100 |
| Tout ou Rien | Combat | Spécial | var. | 100 | |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

