Movepool 5G de Ludicolo (Ludicolo)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1075 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
1 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | |
Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
Brume | Glace | Statut | - | - | |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | |
Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | |
Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | |
Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | |
Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
Danse-Folle | Normal | Statut | - | 100 | |
Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | |
Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | |
Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
Synthèse | Plante | Statut | - | - | |
Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | |
Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashter | - | Modeste | Glissade | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Psycho_Mantis | - | Calme | Cuvette | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |