Fiche détaillée de Tropius
|
|
Résistances 5G
Faiblesses
Glace | x4 | Vol | x2 | Roche | x2 | Poison | x2 | Feu | x2 |
Resistances
Combat | x0.5 | Eau | x0.5 | Plante | x0.25 |
Immunités
Sol |
Résistances 6G
Faiblesses
Glace | x4 | Vol | x2 | Roche | x2 | Poison | x2 | Feu | x2 |
Resistances
Combat | x0.5 | Eau | x0.5 | Plante | x0.25 |
Immunités
Sol |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
1 | Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 |
1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
7 | Croissance | Normal | Statut | - | |
11 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 |
17 | Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 |
21 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
27 | Cyclone | Normal | Statut | - | 100 |
31 | Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | |
37 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
41 | Synthèse | Plante | Statut | - | |
47 | Phytomixeur | Plante | Spécial | 65 | 90 |
51 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
57 | Passe-Cadeau | Normal | Statut | - | |
61 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
67 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
71 | Tempêteverte | Plante | Spécial | 140 | 90 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Atterrissage | Vol | Statut | - | |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
Dracochoc | Dragon | Spécial | 90 | 100 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | |
Vent Arrière | Vol | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | |
Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | |
Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | |
Danse Draco | Dragon | Statut | - | ||
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Force-Nature | Normal | Statut | - | ||
Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | |
Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 | |
Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
Synthèse | Plante | Statut | - | ||
Tempêteverte | Plante | Spécial | 140 | 90 | |
Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.