Fiche détaillée de Ossatueur
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Paratonnerre | Electrik | x0 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Paratonnerre | Electrik | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 1 | Massd'Os | Sol | Physique | 65 | 85 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 3 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Massd'Os | Sol | Physique | 65 | 85 |
| 11 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 13 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 17 | Puissance | Normal | Statut | - | |
| 21 | Osmerang | Sol | Physique | 50 | 90 |
| 23 | Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 |
| 27 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 33 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 37 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| 43 | Charge-Os | Sol | Physique | 25 | 90 |
| 49 | Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| 53 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 59 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 30 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Attrition | Normal | Physique | 70 | 100 | |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | ||
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 100 | 100 | |
| Détection | Combat | Statut | - | ||
| Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
| Requiem | Normal | Statut | - | ||
| Ténacité | Normal | Statut | - | ||
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

