Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | - | 0 | 25 (max : 40) |
|
|||||
Description : Champ protecteur empêchant tous les problèmes de statut pendant 5 tours, à l'exception des statuts auto-infligés. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.36 | |
Goupix | Feu | Niv.34 | ||
Feunard | Feu | Niv.1 | ||
Otaria | Eau | Niv.51 | ||
Lamantine | Eau | Glace | Niv.61 | |
M. Mime | Psy | Fée | Niv.50 | |
Lokhlass | Eau | Glace | Niv.43 | |
Sulfura | Feu | Vol | Niv.43 | |
Minidraco | Dragon | Niv.45 | ||
Draco | Dragon | Niv.53 | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | Niv.53 | |
Mewtwo | Psy | Niv.1 | ||
Germignon | Plante | Niv.39 | ||
Macronium | Plante | Niv.46 | ||
Méganium | Plante | Niv.54 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.14 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.14 | |
![]() |
Togepi | Fée | Niv.37 | |
Togetic | Fée | Vol | Niv.37 | |
Qulbutoké | Psy | Niv.1 | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | Niv.16 |
Lugia | Psy | Vol | Niv.65 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.65 | |
Celebi | Psy | Plante | Niv.10 | |
Tylton | Normal | Vol | Niv.9 | |
Altaria | Dragon | Vol | Niv.9 | |
Milobellus | Eau | Niv.41 | ||
Éoko | Psy | Niv.37 | ||
Okéoké | Psy | Niv.15 | ||
Lovdisc | Eau | Niv.55 | ||
Latias | Dragon | Psy | Niv.1 | |
Latios | Dragon | Psy | Niv.1 | |
Archéomire | Acier | Psy | Niv.25 | |
Archéodong | Acier | Psy | Niv.25 | |
Mime Jr. | Psy | Fée | Niv.50 | |
Écayon | Eau | Niv.29 | ||
Luminéon | Eau | Niv.29 | ||
Cresselia | Psy | Niv.11 | ||
Mamanbo | Eau | Niv.45 | ||
Prismillon | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Sucroquin | Fée | Niv.67 | ||
Cupcanaille | Fée | Niv.67 | ||
Strassie | Roche | Fée | Niv.70 | |
Zygarde | Dragon | Sol | Niv.5 | |
Diancie | Roche | Fée | Niv.70 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Joliflor | Plante | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Qulbutoké | Psy | |||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Corayon | Eau | Roche | ||
Leuphorie | Normal | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Spinda | Normal | |||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Milobellus | Eau | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Okéoké | Psy | |||
Stalgamin | Glace | |||
Oniglali | Glace | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Lovdisc | Eau | |||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Korillon | Psy | |||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Gallame | Psy | Combat | ||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Shaymin | Plante | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Fragilady | Plante | |||
Maracachi | Plante | |||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mamanbo | Eau | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Pyronille | Insecte | Feu | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Sucroquin | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Strassie | Roche | Fée | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Grelaçon | Glace | |||
Séracrawl | Glace | |||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Diancie | Roche | Fée |