Movepool 5G de Draco (Dragonair)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 93 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 1 | Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 |
| 5 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 11 | Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 |
| 15 | Draco-Rage | Dragon | Spécial | var. | 100 |
| 21 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
| 25 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 33 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| 39 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 47 | Dracocharge | Dragon | Physique | 100 | 75 |
| 53 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| 61 | Danse Draco | Dragon | Statut | - | - |
| 67 | Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| 75 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Draco Météor | Dragon | Spécial | 130 | 90 |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Danse Draco | Dragon | Statut | - | - | |
| Dracocharge | Dragon | Physique | 100 | 75 | |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 | |
| Dracosouffle | Dragon | Spécial | 60 | 100 | |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | |
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Vit.Extrême | Normal | Physique | 80 | 100 |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
