Fiche détaillée de Prinplouf
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 8 | Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 |
| 11 | Tourniquet | Eau | Statut | - | |
| 15 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 |
| 16 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 |
| 19 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 24 | Patience | Normal | Physique | var. | |
| 28 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 33 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 37 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 42 | Brume | Glace | Statut | - | |
| 46 | Bec Vrille | Vol | Physique | 80 | 100 |
| 51 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT60 | À la Queue | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 50 | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | ||
| Bâillement | Normal | Statut | - | ||
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | |
| Danse-Plume | Vol | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | ||
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | ||
| Patience | Normal | Physique | var. | ||
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

