Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Spectre | Physique | 70 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Chance de coup critique augmentée de 1 niveau(x) |
|||||
Description : Attaque avec une griffe puissante faite d’ombres. Taux de critiques élevé. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dracaufeu | Feu | Vol | Niv.1 | |
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.29 | |
Kecleon | Normal | Niv.33 | ||
Giratina | Spectre | Dragon | Niv.42 | |
Giratina | Spectre | Dragon | Niv.42 | |
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | Niv.55 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
Mew | Psy | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Capumain | Normal | |||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Linéon | Normal | |||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Mangriff | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Branette | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Capidextre | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zoroark | Ténèbres | |||
Noacier | Plante | Acier | ||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Furaiglon | Normal | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol |