Movepool 5G de Flobio (Marshtomp)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 9 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
6 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
10 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
15 | Patience | Normal | Physique | var. | - |
16 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
20 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - |
25 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
31 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
37 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 |
42 | Abri | Normal | Statut | - | - |
46 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
53 | Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | |
Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 |
Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | |
Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | |
Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | |
Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
Détritus | Poison | Spécial | 65 | 100 | |
Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | |
Garde Large | Roche | Statut | - | - | |
Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
Régénération | Normal | Statut | - | - | |
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | |
Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|