Fiche détaillée de Kabuto
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x4 | Sol | x2 | Electrik | x2 | Combat | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Poison | x0.5 | Normal | x0.5 | Glace | x0.5 | Feu | x0.25 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x4 | Sol | x2 | Electrik | x2 | Combat | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Poison | x0.5 | Normal | x0.5 | Glace | x0.5 | Feu | x0.25 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Armure | Normal | Statut | - | |
| 6 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
| 11 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
| 21 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 26 | Ténacité | Normal | Statut | - | |
| 31 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 |
| 36 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
| 41 | Strido-Son | Acier | Statut | - | 85 |
| 46 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| 51 | Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | ||
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| *** | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
|
|
Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | |
|
|
Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | |
| Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

