Torterra (Torterra)
Informations diverses
Plante
Sol
Poids : 310kg
Taille : 2.20m
Numéro national : 389
EV données : 2 Att, 1 Def
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : NU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
331 | 394 | ||
Att |
|
228 | 254 | 317 | 348 |
Def |
|
221 | 246 | 309 | 339 |
Att Spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 |
Def Spé |
|
185 | 206 | 269 | 295 |
Vit |
|
133 | 148 | 211 | 232 |
Total | 525 |
Résistances 6G
Faiblesses
Glace
x4
Vol
x2
Insecte
x2
Feu
x2
Resistances
Sol
x0.5
Roche
x0.5
Immunités
Electrik
Liste des évolutions
Tortipouss |
|
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 416 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Repli | Eau | Statut | - | - |
1 | Martobois | Plante | Physique | 120 | 100 |
1 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 |
1 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
5 | Repli | Eau | Statut | - | - |
9 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
13 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 |
17 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
22 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
27 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
32 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
33 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
39 | Synthèse | Plante | Statut | - | - |
45 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
51 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
57 | Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Plante | Spécial | 80 | 100 |
Barrage | Normal | Statut | - | - |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
Végé-Attak | Plante | Spécial | 150 | 90 |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
Avale | Normal | Statut | - | - | |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | |
Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | |
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
![]() |
Croissance | Normal | Statut | - | - |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
Garde Large | Roche | Statut | - | - | |
Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | |
Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 | |
Stockage | Normal | Statut | - | - | |
Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | |
Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|