Maracachi (Maractus)
Informations diverses
Plante
Poids : 28kg
Taille : 1.00m
Numéro national : 556
EV données : 2 Att Spé
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
291 | 354 | ||
Att |
|
187 | 208 | 271 | 298 |
Def |
|
153 | 170 | 233 | 256 |
Att Spé |
|
223 | 248 | 311 | 342 |
Def Spé |
|
153 | 170 | 233 | 256 |
Vit |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
Total | 461 |
Résistances 6G
Faiblesses
Vol
x2
Poison
x2
Insecte
x2
Glace
x2
Feu
x2
Resistances
Sol
x0.5
Plante
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Lié au talent
Si le Pokémon a Absorb Eau
Eau
x0
Si le Pokémon a Lavabo
Eau
x0
Liste des évolutions
Maracachi |
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 18 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pico-Défense | Plante | Statut | - | - |
1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 |
1 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
1 | Cotogarde | Plante | Statut | - | - |
1 | Après Vous | Normal | Statut | - | - |
3 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
6 | Croissance | Normal | Statut | - | - |
10 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 |
13 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
15 | Synthèse | Plante | Statut | - | - |
18 | Spore Coton | Plante | Statut | - | 100 |
22 | Poing Dard | Plante | Physique | 60 | 100 |
26 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
29 | Acupression | Normal | Statut | - | - |
33 | Racines | Plante | Statut | - | - |
38 | Danse-Fleur | Plante | Spécial | 120 | 100 |
42 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
45 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
48 | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 |
50 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
55 | Cotogarde | Plante | Statut | - | - |
57 | Après Vous | Normal | Statut | - | - |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Après Vous | Normal | Statut | - | - |
Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | |
Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | |
![]() |
Martobois | Plante | Physique | 120 | 100 |
Picots | Sol | Statut | - | - | |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | |
Siffl'Herbe | Plante | Statut | - | 55 | |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 | |
![]() |
Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|