Joliflor (Bellossom)
Informations diverses
Plante
Poids : 5.8kg
Taille : 0.40m
Numéro national : 182
EV données : 3 Def Spé
Groupe d'oeuf :
Talent 1 :
Talent caché :
Rang JOL : 2
Rang Smogon : PU
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
291 | 354 | ||
| Att |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Def |
|
203 | 226 | 289 | 317 |
| Att Spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 |
| Def Spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 |
| Vit |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Total | 490 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Vol
x2
Poison
x2
Insecte
x2
Glace
x2
Feu
x2
Resistances
Sol
x0.5
Plante
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 36 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
| 1 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
| 1 | Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 |
| 1 | Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 |
| 24 | Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | - |
| 49 | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 |
| 64 | Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | |
| Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | |
| Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 | |
| Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75 | |
| Air Veinard | Normal | Statut | - | - | |
| Rayon Lune | Fée | Statut | - | - | |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | |
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Pouvoir Lunaire | Fée | Spécial | 95 | 100 | |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | |
| Danse-Fleur | Plante | Spécial | 120 | 100 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - |
| Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | |
| Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Danse-Folle | Normal | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Force-Nature | Normal | Statut | - | - | |
|
|
Racines | Plante | Statut | - | - |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | |
| Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon proposés
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
