Floravol (Skiploom)
Informations diverses
Plante
Vol
Poids : 1kg
Taille : 0.60m
Numéro national : 188
EV données : 2 Vit
PokéTools : C
Smogon : NFE
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
251 | 314 | ||
| Att |
|
113 | 126 | 189 | 207 |
| Def |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Att Spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 |
| Def Spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Vit |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Total | 340 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Glace
x4
Vol
x2
Roche
x2
Poison
x2
Feu
x2
Resistances
Combat
x0.5
Eau
x0.5
Plante
x0.25
Immunités
Sol
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Synthèse | Plante | Statut | - | - |
| 1 | Trempette | Normal | Statut | - | - |
| 4 | Synthèse | Plante | Statut | - | - |
| 6 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 8 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 10 | Vent Féérique | Fée | Spécial | 40 | 100 |
| 12 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
| 14 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
| 16 | Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75 |
| 20 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| 24 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
| 28 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
| 32 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| 36 | PoudreFureur | Insecte | Statut | - | - |
| 40 | Spore Coton | Plante | Statut | - | 100 |
| 44 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| 48 | Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| 52 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| 56 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| 60 | Souvenir | Ténèbres | Statut | - | 100 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
| Aromathérapi | Plante | Statut | - | - | |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | |
| Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | |
| Cotogarde | Plante | Statut | - | - | |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | |
|
|
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
|
|
Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
