Movepool 4G de Lombre (Lombre)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 |
| 3 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 5 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
| 7 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
| 11 | Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 15 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 19 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 25 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 31 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| 37 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - Coeur d'or/Ame d'argent
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT09 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT19 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT60 | Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | |
| Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | |
| Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashter | - | Modeste | Glissade | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Psycho_Mantis | - | Calme | Cuvette | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
