Movepool 4G de Scorvol (Gliscor)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 3464 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 1 | Armure | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| 5 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 9 | Armure | Normal | Statut | - | - |
| 12 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| 16 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 20 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| 23 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
| 27 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 31 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
| 34 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| 38 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| 42 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| 45 | Guillotine | Normal | Physique | var. | 30 |
Appris par une Pré-évolution - Coeur d'or/Ame d'argent
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 | |
| Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT47 | Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 |
| CT51 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT76 | Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT79 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| Pique | Vol | Physique | 140 | 90 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Astuce Force | Psy | Statut | - | - | |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | |
| Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 | |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | |
|
|
Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
