Arbok (Arbok)
Informations diverses
Poison
Poids : 65kg
Taille : 3.50m
Numéro national : 24
EV données : 2 Att
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
261 | 324 | ||
| Att |
|
185 | 206 | 269 | 295 |
| Def |
|
156 | 174 | 237 | 260 |
| Att Spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Def Spé |
|
174 | 194 | 257 | 282 |
| Vit |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Total | 438 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Sol
x2
Psy
x2
Resistances
Poison
x0.5
Plante
x0.5
Insecte
x0.5
Fée
x0.5
Combat
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 107 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 4 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 9 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 12 | Regard Médusant | Normal | Statut | - | 100 |
| 17 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 20 | Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 22 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 27 | Avale | Normal | Statut | - | - |
| 27 | Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 |
| 27 | Stockage | Normal | Statut | - | - |
| 32 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 39 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
| 44 | Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| 48 | Éructation | Poison | Spécial | 120 | 90 |
| 51 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - |
| 56 | Enroulement | Poison | Statut | - | - |
| 63 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT97 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baston | Ténèbres | Physique | var. | 100 | |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | |
| Crochetvenin | Poison | Physique | 50 | 100 | |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
|
|
Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | |
| Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100 | |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - | |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
