Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Combat | Physique | 30 | 100 | 0 | 30 (max : 48) |
|
|||||
Frappe de 2 à 2 fois |
|||||
Description : Deux coups de pied frappent l’ennemi deux fois d’affilée. Chaque coup active les Talents et objets réagissant au contact, comme Armurouillée ou le Casque Brut. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
NidoranF | Poison | Niv.9 | ||
Nidorina | Poison | Niv.9 | ||
Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.1 | |
NidoranM | Poison | Niv.9 | ||
Nidorino | Poison | Niv.9 | ||
Nidoking | Poison | Sol | Niv.1 | |
Kicklee | Combat | Niv.1 | ||
Voltali | Electrik | Niv.17 | ||
Galifeu | Feu | Combat | Niv.16 | |
Braségali | Feu | Combat | Niv.16 | |
Karaclée | Combat | Niv.13 | ||
Vivaldaim | Normal | Plante | Niv.10 | |
Haydaim | Normal | Plante | Niv.10 | |
Cobaltium | Acier | Combat | Niv.7 | |
Terrakium | Roche | Combat | Niv.7 | |
Viridium | Plante | Combat | Niv.7 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.7 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.7 | |
Sapereau | Normal | Niv.20 | ||
Excavarenne | Normal | Sol | Niv.20 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Caninos | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Osselait | Sol | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Cerfrousse | Normal | |||
Arcko | Plante | |||
Mangriff | Normal | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Lixy | Electrik | |||
Zébibron | Electrik |