Kaimorse (Walrein)
Informations diverses
Glace
Eau
Poids : 150.6kg
Taille : 1.40m
Numéro national : 365
EV données : 3 PV
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
361 | 424 | ||
| Att |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Def |
|
194 | 216 | 279 | 306 |
| Att Spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 |
| Def Spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 |
| Vit |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Total | 530 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Roche
x2
Plante
x2
Electrik
x2
Combat
x2
Resistances
Eau
x0.5
Glace
x0.25
Lié au talent
Si le Pokémon a Isograisse
Feu
x0.5
Glace
x0.125
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 211 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 7 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| 7 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| 13 | Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 |
| 19 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
| 19 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 25 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| 31 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| 31 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| 32 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| 38 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| 44 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 49 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| 60 | Glaciation | Glace | Spécial | var. | 30 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT79 | SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Sol | Physique | var. | 30 | |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
| Avale | Normal | Statut | - | - | |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | - | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
| Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
|
|
Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| Stockage | Normal | Statut | - | - | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
