Movepool 2G de Amonistar (Omastar)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 146 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 2G
Gain de niveau - Crystal
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repli | Eau | Statut | - | - |
| 1 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 |
| 13 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 19 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 31 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 37 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| 40 | Picanon | Normal | Physique | 20 | 100 |
| 54 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| 65 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - Crystal
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Crystal
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Crystal
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT35 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT02 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT08 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT03 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT13 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| CT04 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| CS06 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT20 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT34 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT16 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Move Tutor - Crystal
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
Egg Move - Crystal
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
|
|
Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
|
|
Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
Signaler une erreur
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
