Fiche détaillée de Lanturn
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 | Plante | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.25 |
Li� à la Capacité Spéciale
| Si le Pok�mon a Absorb Volt | Electrik | x0 |
| Si le Pok�mon a Absorb Eau | Eau | x0 |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 | Plante | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.25 |
Li� à la Capacité Spéciale
| Si le Pok�mon a Absorb Volt | Electrik | x0 |
| Si le Pok�mon a Absorb Eau | Eau | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Cage-�clair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 1 | �cume | Eau | Sp�cial | 20 | 100 |
| 6 | Cage-�clair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 9 | Fl�au | Normal | Physique | var. | 100 |
| 12 | Pistolet � O | Eau | Sp�cial | 40 | 100 |
| 17 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 |
| 20 | �tincelle | Electrik | Physique | 65 | 100 |
| 23 | B�lier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 27 | Stockage | Normal | Statut | - | |
| 27 | Rel�che | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| 27 | Avale | Normal | Statut | - | |
| 30 | Boule �lek | Electrik | Sp�cial | var. | 100 |
| 35 | Bulles d'O | Eau | Sp�cial | 65 | 100 |
| 40 | Rayon Signal | Insecte | Sp�cial | 75 | 100 |
| 47 | Coup d'Jus | Electrik | Sp�cial | 80 | 100 |
| 52 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | |
| 57 | Hydrocanon | Eau | Sp�cial | 120 | 80 |
| 64 | Chargeur | Electrik | Statut | - |
Appris par une Pr�-�volution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Sp�cial | 120 | 70 |
| CT73 | Cage-�clair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT72 | Change�clair | Electrik | Sp�cial | 70 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT55 | �bullition | Eau | Sp�cial | 80 | 100 |
| CT93 | �clair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Sp�cial | 120 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Gr�le | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Sp�cial | 95 | 100 |
| CS06 | Plong�e | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT57 | Rayon Charg� | Electrik | Sp�cial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Sp�cial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Glas de Soin | Normal | Statut | - | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Rayon Signal | Insecte | Sp�cial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Sp�cial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Amn�sie | Psy | Statut | - | ||
| Brume | Glace | Statut | - | ||
| Fl�au | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| H�te | Psy | Statut | - | ||
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations. | Onde de Choc | Electrik | Sp�cial | 60 | |
| Rafale Psy | Psy | Sp�cial | 65 | 100 | |
| Saumure | Eau | Sp�cial | 65 | 100 | |
| Siphon | Eau | Sp�cial | 35 | 85 | |
| Vibraqua | Eau | Sp�cial | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

