Movepool 4G de Démanta (Mantine)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 267 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 1 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| 1 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 |
| 4 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 10 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 13 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 19 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 22 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 28 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 31 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 37 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 |
| 40 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| 46 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 49 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT09 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
| Trempette | Normal | Statut | - | - | |
| Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | |
| Transmise uniquement à Babimanta | |||||
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
