Fiche détaillée de l'attaque Bâillement
| Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
| Normal | Statut | 0 | 10 | ||
| Fait bâiller l’ennemi qui s’endort au tour suivant. |
|||||
Pokémon apprenants Bâillement
| Apprentissage par Leveling 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.1 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.1 | |
| Ronflex | Normal | Niv.20 | ||
| Togepi | Normal | Fée | Niv.13 | |
| Togetic | Vol | Fée | Niv.13 | |
| Axoloto | Eau | Sol | Niv.29 | |
| Maraiste | Eau | Sol | Niv.31 | |
| Roigada | Eau | Psy | Niv.1 | |
| Insolourdo | Normal | Niv.16 | ||
| Limagma | Feu | Niv.1 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.1 | |
| Hyporoi | Eau | Dragon | Niv.1 | |
| Parecool | Normal | Niv.1 | ||
| Monaflèmit | Normal | Niv.1 | ||
| Gloupti | Poison | Niv.6 | ||
| Avaltout | Poison | Niv.1 | ||
| Chamallot | Feu | Sol | Niv.36 | |
| Camérupt | Feu | Sol | Niv.39 | |
| Éoko | Psy | Niv.25 | ||
| Relicanth | Eau | Roche | Niv.22 | |
| Keunotor | Normal | Niv.25 | ||
| Castorno | Normal | Eau | Niv.28 | |
| Hippopotas | Sol | Niv.13 | ||
| Hippodocus | Sol | Niv.1 | ||
| Créhelf | Psy | Niv.31 | ||
| Flamajou | Feu | Niv.16 | ||
| Munna | Psy | Niv.7 | ||
| Escargaume | Insecte | Niv.25 | ||
| Apprentissage par Breeding 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carapuce | Eau | |||
| Psykokwak | Eau | |||
| Évoli | Normal | |||
| Teddiursa | Normal | |||
| Gobou | Eau | |||
| Medhyèna | Ténèbres | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Chartor | Feu | |||
| Obalie | Glace | Eau | ||
| Tiplouf | Eau | |||
| Sancoki - Mer Occident | Eau | |||
| Gruikui | Feu | |||
| Ponchiot | Normal | |||
| Chacripan | Ténèbres | |||
| Nanméouïe | Normal | |||
| Darumarond | Feu | |||
| Polarhume | Glace | |||
| Limonde | Sol | Electrik | ||

