Fiche détaillée de Morphéo - Forme Eau de Pluie
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 10 | Flammèche | Feu | Spécial | 40 | 100 |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 10 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 |
| 20 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 30 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| 30 | Zénith | Feu | Statut | - | |
| 30 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 40 | Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| 50 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| 50 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
| 50 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 30 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Aucune attaque apprise de cette manière.
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

