Fiche détaillée de l'attaque Reflet Magik
Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
Psy | Statut | 4 | 15 | ||
Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. |
Pokémon apprenants Reflet Magik
Apprentissage par Leveling 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Porygon | Normal | Niv.56 | ||
Porygon2 | Normal | Niv.56 | ||
Spoink | Psy | Niv.21 | ||
Groret | Psy | Niv.21 | ||
Lockpin | Normal | Niv.1 | ||
Porygon-Z | Normal | Niv.56 |
Apprentissage par Move-Tutor 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Porygon | Normal | |||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Normal | Fée | |
Togetic | Vol | Fée | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Mentali | Psy | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Corayon | Eau | Roche | ||
Porygon2 | Normal | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Tarinor | Roche | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Milobellus | Eau | |||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys - Forme Vitesse | Psy | |||
Deoxys - Forme Normale | Psy | |||
Deoxys - Forme Attaque | Psy | |||
Deoxys - Forme Défense | Psy | |||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Korillon | Psy | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Magnézone | Electrik | Acier | ||
![]() |
Togekiss | Vol | Fée | |
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Giratina - Forme Originelle | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Arceus - Normal | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Sorbébé | Glace | |||
Sorboul | Glace | |||
Sorbouboul | Glace | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mamanbo | Eau | |||
Tic | Acier | |||
Clic | Acier | |||
Cliticlic | Acier | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Hexagel | Glace | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Meloetta - Forme Chant | Normal | Psy | ||
Meloetta - Forme Danse | Normal | Combat | ||
Genesect | Insecte | Acier |
Apprentissage par Breeding 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Absol | Ténèbres | |||
Munna | Psy |