Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Feu | Physique | 50 | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Altère les statistiques du lanceur : 1 niv. Vitesse |
|||||
Description : Le lanceur s’entoure de flammes pour attaquer l’ennemi. Il se concentre et sa Vitesse augmente d'un niveau. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Ponyta | Feu | Niv.21 | ||
Galopa | Feu | Niv.21 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.28 | |
Feurisson | Feu | Niv.35 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.35 | ||
Galifeu | Feu | Combat | Niv.20 | |
Braségali | Feu | Combat | Niv.20 | |
Victini | Psy | Feu | Niv.25 | |
Gruikui | Feu | Niv.15 | ||
Grotichon | Feu | Combat | Niv.15 | |
Roitiflam | Feu | Combat | Niv.15 | |
Zébibron | Electrik | Niv.18 | ||
Zéblitz | Electrik | Niv.18 | ||
Pyronille | Insecte | Feu | Niv.30 | |
Genesect | Insecte | Acier | Niv.18 | |
![]() |
Feunnec | Feu | Niv.14 | |
Roussil | Feu | Niv.14 | ||
Goupelin | Feu | Psy | Niv.14 | |
Passerouge | Normal | Vol | Niv.34 | |
Braisillon | Feu | Vol | Niv.38 | |
Flambusard | Feu | Vol | Niv.39 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Magmar | Feu | |||
Pyroli | Feu | |||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Magby | Feu | |||
Entei | Feu | |||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Maganon | Feu | |||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Victini | Psy | Feu | ||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Zébibron | Electrik | |||
Zéblitz | Electrik | |||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Pyronille | Insecte | Feu | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante |