Attaque | Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamopoing (Dynamic Punch) | Combat | Physique | 100 | |||
Écrous d'Poing (Double Iron Bash) | Acier | Physique | 60 | |||
Mach Punch (Mach Punch) | Combat | Physique | 40 | |||
Marteau de Glace (Ice Hammer) | Glace | Physique | 100 | |||
Marto-Poing (Hammer Arm) | Combat | Physique | 100 | |||
Mitra-Poing (Focus Punch) | Combat | Physique | 150 | |||
Pisto-Poing (Bullet Punch) | Acier | Physique | 40 | |||
Poing Boost (Power-Up Punch) | Combat | Physique | 40 | |||
Poing Comète (Comet Punch) | Normal | Physique | 18 | |||
Poing de Feu (Fire Punch) | Feu | Physique | 75 | |||
Poing Météore (Meteor Mash) | Acier | Physique | 90 | |||
Poing Ombre (Shadow Punch) | Spectre | Physique | 60 | |||
Poing-Éclair (Thunder Punch) | Electrik | Physique | 75 | |||
Poing-Glace (Ice Punch) | Glace | Physique | 75 | |||
Stratopercut (Sky Uppercut) | Combat | Physique | 85 | |||
Ultimapoing (Mega Punch) | Normal | Physique | 80 | |||
Uppercut (Dizzy Punch) | Normal | Physique | 70 | |||
Vampipoing (Drain Punch) | Combat | Physique | 75 |
Pokémon | Talent 1 | Talent 2 | Talent caché | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tygnon | Combat | ||||
![]() |
Coxyclaque | Insecte | Vol | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||||
![]() |
Chimpenfeu | Feu | Combat | |||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |||
![]() |
Charpenti | Combat | ||||
![]() |
Ouvrifier | Combat | ||||
![]() |
Bétochef | Combat | ||||
![]() |
Gringolem | Sol | Spectre | |||
![]() |
Golemastoc | Sol | Spectre | |||
![]() |
Pandespiègle | Combat | ||||
![]() |
Pandarbare | Combat | Ténèbres | |||
![]() |
Crabagarre | Combat | ||||
![]() |
Crabominable | Combat | Glace | |||
![]() |
Melmetal | Acier |