Fiche détaillée de l'attaque Mâchouille
| Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
| Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 0 | 15 |
| Le lanceur mord l’ennemi de ses crocs pointus. 20% de chance de baisser la Défense de l'adversaire. |
|||||
Pokémon apprenants Mâchouille
| Apprentissage par Leveling 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rattata | Normal | Niv.22 | ||
| Rattatac | Normal | Niv.24 | ||
| Arbok | Poison | Niv.22 | ||
| Nidoran F | Poison | Niv.37 | ||
| Nidorina | Poison | Niv.43 | ||
| Caninos | Feu | Niv.39 | ||
| Kangourex | Normal | Niv.37 | ||
| Ptéra | Roche | Vol | Niv.33 | |
| Ronflex | Normal | Niv.49 | ||
| Kaiminus | Eau | Niv.27 | ||
| Crocrodil | Eau | Niv.30 | ||
| Aligatueur | Eau | Niv.32 | ||
| Girafarig | Normal | Psy | Niv.46 | |
| Steelix | Acier | Sol | Niv.37 | |
| Snubbull | Fée | Niv.49 | ||
| Granbull | Fée | Niv.59 | ||
| Malosse | Ténèbres | Feu | Niv.49 | |
| Démolosse | Ténèbres | Feu | Niv.56 | |
| Raikou | Electrik | Niv.43 | ||
| Embrylex | Roche | Sol | Niv.41 | |
| Ymphect | Roche | Sol | Niv.47 | |
| Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.47 | |
| Medhyèna | Ténèbres | Niv.53 | ||
| Brouhabam | Normal | Niv.40 | ||
| Mysdibule | Acier | Fée | Niv.36 | |
| Carvanha | Eau | Ténèbres | Niv.28 | |
| Sharpedo | Eau | Ténèbres | Niv.28 | |
| Kraknoix | Sol | Niv.34 | ||
| Séviper | Poison | Niv.45 | ||
| Écrapince | Eau | Niv.47 | ||
| Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.57 | |
| Stalgamin | Glace | Niv.31 | ||
| Oniglali | Glace | Niv.31 | ||
| Kaimorse | Glace | Eau | Niv.1 | |
| Serpang | Eau | Niv.42 | ||
| Draby | Dragon | Niv.46 | ||
| Drackhaus | Dragon | Niv.50 | ||
| Drattak | Dragon | Vol | Niv.53 | |
| Rayquaza | Dragon | Vol | Niv.15 | |
| Tortipouss | Plante | Niv.37 | ||
| Boskara | Plante | Niv.42 | ||
| Torterra | Plante | Sol | Niv.45 | |
| Lixy | Electrik | Niv.33 | ||
| Luxio | Electrik | Niv.38 | ||
| Luxray | Electrik | Niv.42 | ||
| Mustéflott | Eau | Niv.1 | ||
| Carchacrok | Dragon | Sol | Niv.48 | |
| Hippopotas | Sol | Niv.31 | ||
| Hippodocus | Sol | Niv.31 | ||
| Rapion | Poison | Insecte | Niv.45 | |
| Drascore | Poison | Ténèbres | Niv.49 | |
| Vortente | Plante | Niv.41 | ||
| Heatran | Feu | Acier | Niv.33 | |
| Ratentif | Normal | Niv.16 | ||
| Miradar | Normal | Niv.16 | ||
| Ponchiot | Normal | Niv.22 | ||
| Ponchien | Normal | Niv.24 | ||
| Mastouffe | Normal | Niv.24 | ||
| Feuillajou | Plante | Niv.43 | ||
| Flamajou | Feu | Niv.43 | ||
| Flotajou | Eau | Niv.43 | ||
| Bargantua - Motif Rouge | Eau | Niv.24 | ||
| Bargantua - Motif Bleu | Eau | Niv.24 | ||
| Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.28 | |
| Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.28 | |
| Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.28 | |
| Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.38 | |
| Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.38 | |
| Carapagos | Eau | Roche | Niv.21 | |
| Mégapagos | Eau | Roche | Niv.21 | |
| Arkéapti | Roche | Vol | Niv.35 | |
| Aéroptéryx | Roche | Vol | Niv.35 | |
| Lampéroie | Electrik | Niv.39 | ||
| Ohmassacre | Electrik | Niv.1 | ||
| Drakkarmin | Dragon | Niv.25 | ||
| Fermite | Insecte | Acier | Niv.31 | |
| Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.25 | |
| Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.25 | |
| Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.25 | |
| Boréas - Forme Avatar | Vol | Niv.49 | ||
| Boréas - Forme Totémique | Vol | Niv.49 | ||
| Fulguris - Forme Avatar | Electrik | Vol | Niv.49 | |
| Fulguris - Forme Totémique | Electrik | Vol | Niv.49 | |
| Reshiram | Dragon | Feu | Niv.71 | |
| Zekrom | Dragon | Electrik | Niv.71 | |
| Apprentissage par Breeding 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salamèche | Feu | |||
| Caninos | Feu | |||
| Rhinocorne | Sol | Roche | ||
| Kaiminus | Eau | |||
| Snubbull | Fée | |||
| Teddiursa | Normal | |||
| Arcko | Plante | |||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Kranidos | Roche | |||
| Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
| Riolu | Combat | |||

