Movepool 2G de Leveinard (Chansey)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1029 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 2G
Gain de niveau - Crystal
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 |
5 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
9 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
13 | E-Coque | Normal | Statut | - | - |
17 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 |
23 | Lilliput | Normal | Statut | - | - |
29 | Berceuse | Normal | Statut | - | 55 |
35 | Bomb'Oeuf | Normal | Physique | 100 | 75 |
41 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
49 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
57 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - Crystal
Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Crystal
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Crystal
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT35 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT09 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
CT31 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
CT02 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
CT42 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT01 | Dynamopoing | Combat | Physique | 100 | 50 |
CT08 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT07 | Élecanon | Electrik | Spécial | 120 | 50 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
CS05 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT03 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT13 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
CT04 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
CT20 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT34 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT16 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Crystal
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
Egg Move - Crystal
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - | |
Métronome | Normal | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Signaler une erreur
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|