Movepool 5G de Léviator
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 20 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 23 | Draco-Rage | Dragon | Spécial | var. | 100 |
| 26 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 29 | Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 |
| 32 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 35 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 38 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 41 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 44 | Danse Draco | Dragon | Statut | - | |
| 47 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Trempette | Normal | Statut | - | ||
| Charge | Normal | Physique | 50 | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
Egg Move
Aucune attaque apprise de cette manière.
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

