| Attaque | Type | Classe | Probabilité | Puissance | Précision | Priorité | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballon Brûlant (Pyro Ball) | Feu | Physique | 10% | 120 | |||
| Bec-Canon (Beak Blast) | Vol | Physique | 100% | 100 | |||
| Boutefeu (Flare Blitz) | Feu | Physique | 10% | 120 | |||
| Canicule (Heat Wave) | Feu | Spécial | 10% | 95 | |||
| Crocs Feu (Fire Fang) | Feu | Physique | 10% | 65 | |||
| Déflagration (Fire Blast) | Feu | Spécial | 10% | 110 | |||
| Ébullilave (Lava Plume) | Feu | Spécial | 30% | 80 | |||
| Ébullition (Scald) | Eau | Spécial | 30% | 80 | |||
| Feu d'Enfer (Inferno) | Feu | Spécial | 100% | 100 | |||
| Feu Follet (Will-O-Wisp) | Feu | Statut | 100% | - | |||
| Feu Glacé (Ice Burn) | Glace | Spécial | 30% | 140 | |||
| Feu Sacré (Sacred Fire) | Feu | Physique | 50% | 100 | |||
| Flamme Bleue (Blue Flare) | Feu | Spécial | 20% | 130 | |||
| Flammèche (Ember) | Feu | Spécial | 10% | 40 | |||
| Incendie (Searing Shot) | Feu | Spécial | 30% | 100 | |||
| Jet de Vapeur (Steam Eruption) | Eau | Spécial | 30% | 110 | |||
| Lance-Flammes (Flamethrower) | Feu | Spécial | 10% | 90 | |||
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | Feu | Physique | 10% | 85 | |||
| Poing de Feu (Fire Punch) | Feu | Physique | 10% | 75 | |||
| Roue de Feu (Flame Wheel) | Feu | Physique | 10% | 60 |
| Talent | Description |
|---|---|
| Aquabulle (Water Bubble) | Diminue de moitié les dégâts des attaques Feu reçues par le Pokémon et l'immunisent à la brûlure. Double également la puissance des attaques Eau. |
| Corps Ardent (Flame Body) | Lorsqu'un Pokémon doté de ce talent est touché par une attaque provoquant un contact, il a 30% de chance de brûler son agresseur. |
| Cran (Guts) | Augmente l'Attaque du Pokémon de 50% lorsqu'il est victime d'un statut non volatile. La perte de dégâts liée à la brûlure est annulée. |
| Écaille Spéciale (Marvel Scale) | Augmente la Défense du Pokémon de 50% lorsqu'il est victime d'un statut non volatile. |
| Feuille Garde (Leaf Guard) | Empêche le Pokémon d'être victime d'un problème de statut sous le soleil. Ne soigne pas un statut déjà actif. |
| Garde Magik (Magic Guard) |
Le Pokémon ne subit des dégâts que des attaques directes. Immunise des dégâts :
|
| Hydratation (Hydration) | Soigne les problèmes de statut par temps de pluie en fin de tour. |
| Ignifu-Voile (Water Veil) | Immunise le Pokémon à la brûlure. |
| Ignifuge (Heatproof) | Divise par deux les dégâts des attaques de type Feu et les effets de brûlure subis par le Pokémon. |
| Mue (Shed Skin) | A la fin de chaque tour, le Pokémon a 30% de chance de soigner un statut non volatile qui l'afflige. L'effet se produit avant les dégâts du poison et de la brûlure. |
| Pied Véloce (Quick Feet) | Augmente la Vitesse de 50% lorsque le Pokémon subit un problème de statut. La baisse de Vitesse de la paralysie n'est pas prise en compte. |
| Rage Brûlure (Flare Boost) | Augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon de 50% en cas de brûlure. |