Fiche détaillée de Lakmécygne (Swanna)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Electrik | x4 | Roche | x2 |
Resistances
| Insecte | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Combat | x0.5 | Acier | x0.5 |
Immunités
| Sol |
Liste des évolutions
Couaneton |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 6 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau
X/Y
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Anti-Brume | Vol | Statut | - | - |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 3 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 6 | Anti-Brume | Vol | Statut | - | - |
| 9 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 13 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 15 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| 19 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 21 | Danse-Plume | Vol | Statut | - | 100 |
| 24 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 27 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 30 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| 34 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| 40 | Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
| 47 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 |
| 55 | Vent Violent | Vol | Spécial | 110 | 70 |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
X/Y
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT51 | Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 |
| CT19 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS00 | Confidence | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
Move Tutor
Aucune attaque apprise de cette manière.
Egg Move
X/Y
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | |
| Air Veinard | Normal | Statut | - | - | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Mimique | Vol | Statut | - | - | |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 | |
| Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

