Fiche détaillée de Lib�gon
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Glace | x4 | Dragon | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 | Feu | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Li� à la Capacité Spéciale
| Si le Pok�mon a L�vitation | Sol | x0 |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Glace | x4 | F�e | x2 | Dragon | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 | Feu | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Li� à la Capacité Spéciale
| Si le Pok�mon a L�vitation | Sol | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 1 | Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 |
| 1 | Sonicboom | Normal | Sp�cial | var. | 90 |
| 1 | Feinte | T�n�bres | Physique | 60 | |
| 4 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 7 | Feinte | T�n�bres | Physique | 60 | |
| 10 | Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 |
| 13 | Coud'Boue | Sol | Sp�cial | 20 | 100 |
| 17 | Patience | Normal | Physique | var. | |
| 21 | Pi�tisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| 25 | �boulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| 29 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 34 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 35 | Dracosouffle | Dragon | Sp�cial | 60 | 100 |
| 39 | Telluriforce | Sol | Sp�cial | 90 | 100 |
| 44 | Temp�tesable | Roche | Statut | - | |
| 45 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| 49 | Ultralaser | Normal | Sp�cial | 150 | 90 |
| 55 | Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 |
Appris par une Pr�-�volution
Noir2/Blanc2
| Pr�-Evo | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Morsure | T�n�bres | Physique | 60 | 100 | |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | |
| M�chouille | T�n�bres | Physique | 80 | 100 | |
| S�isme | Sol | Physique | 100 | 100 | |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | |
| Ab�me | Sol | Physique | var. | 30 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | A�ropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT01 | Aiguisage | T�n�bres | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT59 | Calcination | Feu | Sp�cial | 30 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT38 | D�flagration | Feu | Sp�cial | 120 | 85 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT02 | Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 |
| CT80 | �boulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | �clate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Sp�cial | 120 | 100 |
| CT78 | Pi�tisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | S�isme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Sp�cial | 30 | 100 |
| CT37 | Temp�tesable | Roche | Statut | - | |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Sp�cial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
| CT11 | Z�nith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Canicule | Feu | Sp�cial | 100 | 90 |
| Col�re | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Draco M�t�or | Dragon | Sp�cial | 140 | 90 |
| Dracochoc | Dragon | Sp�cial | 90 | 100 |
| Giga-Sangsue | Plante | Sp�cial | 75 | 100 |
| Piq�re | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-�clair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rayon Signal | Insecte | Sp�cial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Sp�cial | 90 | 100 |
| Vent Arri�re | Vol | Statut | - |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Fl�au | Normal | Physique | var. | 100 | |
|
|
Piq�re | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Puissance | Normal | Statut | - | ||
| Rayon Signal | Insecte | Sp�cial | 75 | 100 | |
| Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 | |
| Telluriforce | Sol | Sp�cial | 90 | 100 | |
| T�nacit� | Normal | Statut | - | ||
| ** | Tir de Boue | Sol | Sp�cial | 55 | 95 |
| Tornade | Vol | Sp�cial | 40 | 100 | |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

