Fiche détaillée de Lakmécygne
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiblesses
| Electrik | x4 | Roche | x2 |
Resistances
| Insecte | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Combat | x0.5 | Acier | x0.5 |
Immunités
| Sol |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Anti-Brume | Vol | Statut | - | |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | |
| 3 | Tourniquet | Eau | Statut | - | |
| 6 | Anti-Brume | Vol | Statut | - | |
| 9 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 13 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 15 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| 19 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 21 | Danse-Plume | Vol | Statut | - | 100 |
| 24 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | |
| 27 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 30 | Atterrissage | Vol | Statut | - | |
| 34 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 40 | Vent Arrière | Vol | Statut | - | |
| 47 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 |
| 55 | Vent Violent | Vol | Spécial | 120 | 70 |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Pique | Vol | Physique | 140 | 90 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | |
| Air Veinard | Normal | Statut | - | ||
| Mimique | Vol | Statut | - | ||
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | ||
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 | |
| Tranch'Air | Vol | Spécial | 55 | 95 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

